[CBC뉴스] (15:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 2∼ 12 | 맑음 | 멜 버 른 | 19∼ 32 | 맑음 |
아 테 네 | 7∼ 15 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 6∼ 21 | 구름조금 |
방 콕 | 27∼ 35 | 안개 | 마 이 애 미 | 22∼ 28 | 구름조금 |
베 이 징 | 0∼ 12 | 맑음 | 몬 트 리 올 | 0∼ 6 | 소나기 |
베 오 그 라 드 | 3∼ 17 | 맑음 | 모 스 크 바 | 0∼ 3 | 눈비 |
베 를 린 | 1∼ 16 | 맑음 | 나 이 로 비 | 15∼ 29 | 흐림 |
브 뤼 셀 | 2∼ 14 | 맑음 | 뉴 델 리 | 12∼ 26 | 구름조금 |
부 다 페 스 트 | -1∼ 16 | 맑음 | 뉴 욕 | 7∼ 14 | 소나기 |
붸노스아이레스 | 25∼ 33 | 흐림 | 파 리 | 3∼ 15 | 맑음 |
카 이 로 | 10∼ 20 | 흐려져 비 | 프 라 하 | -2∼ 14 | 맑음 |
더 블 린 | 4∼ 11 | 흐림 | 리우데자네이루 | 19∼ 36 | 구름조금 |
프랑크 푸르트 | -4∼ 15 | 맑음 | 로 마 | 5∼ 17 | 맑음 |
제 네 바 | 0∼ 13 | 맑음 | 샌 프란시스코 | 10∼ 14 | 비 |
하 노 이 | 11∼ 24 | 비 | 상 파 울 루 | 16∼ 31 | 흐림 |
홍 콩 | 18∼ 24 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 23∼ 28 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | 7∼ 10 | 흐림 |
이 스 탄 불 | 3∼ 12 | 구름조금 | 시 드 니 | 20∼ 27 | 소나기 |
자 카 르 타 | 26∼ 29 | 흐려져 비 | 타 이 베 이 | 15∼ 17 | 비 |
요하 네스 버그 | 17∼ 28 | 뇌우 | 테 헤 란 | 4∼ 12 | 흐림 |
쿠알라 룸푸르 | 23∼ 33 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 13∼ 22 | 소나기 |
리 마 | 21∼ 22 | 구름조금 | 도 쿄 | 2∼ 11 | 비 |
리 스 본 | 10∼ 15 | 비 | 토 론 토 | 3∼ 7 | 소나기 |
런 던 | 3∼ 14 | 맑음 | 밴 쿠 버 | 5∼ 10 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 11∼ 16 | 비 | 바 르 샤 바 | 1∼ 13 | 맑음 |
마 드 리 드 | 8∼ 15 | 비 | 워 싱 턴 | 10∼ 17 | 소나기 |
마 닐 라 | 25∼ 29 | 흐려져 비 | 취 리 히 | 1∼ 13 | 맑음 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 한종구 기자
저작권자 © CBC뉴스 | CBCNEWS 무단전재 및 재배포 금지