
[박종규 기자] 한국기업평판연구소가 2026년 8월 치킨 전문점 브랜드평판 빅데이터를 분석한 결과, BHC가 1위를 차지했다. 교촌치킨과 BBQ가 각각 2위와 3위에 올랐다.
한국기업평판연구소는 2026년 7월 11일부터 8월 11일까지 28개 치킨 전문점 브랜드를 대상으로 빅데이터 13,160,262개를 분석했다. 지난 7월 빅데이터 12,479,021개와 비교하면 5.46% 증가했다.
2026년 8월 치킨 전문점 브랜드평판 순위는 1위 BHC, 2위 교촌치킨, 3위 BBQ, 4위 맘스터치, 5위 굽네치킨, 6위 60계치킨, 7위 깐부치킨, 8위 노랑통닭, 9위 자담치킨, 10위 처갓집양념치킨, 11위 네네치킨, 12위 푸라닭, 13위 호식이두마리치킨, 14위 아웃닭, 15위 페리카나 순으로 나타났다.
1위 BHC는 참여지수 439,230, 소통지수 669,073, 커뮤니티지수 781,066을 기록하며 브랜드평판지수 1,889,369로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,787,860과 비교하면 5.68% 상승했다.
2위 교촌치킨은 참여지수 497,750, 소통지수 734,971, 커뮤니티지수 481,396으로 브랜드평판지수 1,714,117을 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,383,435보다 23.90% 상승했다.
3위 BBQ는 참여지수 210,870, 소통지수 613,004, 커뮤니티지수 555,573으로 브랜드평판지수 1,379,447로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 972,372와 비교해 41.86% 상승했다.
4위 맘스터치는 참여지수 526,570, 소통지수 350,870, 커뮤니티지수 269,813으로 브랜드평판지수 1,147,253을 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 807,857과 비교하면 42.01% 상승했다.
5위 굽네치킨은 참여지수 246,290, 소통지수 387,768, 커뮤니티지수 387,308으로 브랜드평판지수 1,021,367로 집계됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,057,985보다 3.46% 하락했다.
구창환 한국기업평판연구소 소장은 "치킨전문점 브랜드평판 2026년 8월 브랜드 빅데이터 분석결과, BHC 브랜드가 1위를 기록했다"며 "지난 7월 치킨전문점 브랜드 빅데이터 12,479,021개와 비교하면 5.46% 증가했다"고 밝혔다.
이어 "세부 분석을 보면 브랜드소비 4.74% 상승, 브랜드소통 8.62% 상승, 브랜드확산 2.92% 상승했다"고 분석했다.
★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶





