
[박종규 기자] 2026년 8월 핸드셋 상장기업 브랜드평판 빅데이터 분석에서 PS일렉트로닉스가 1위를 차지했다. 영풍과 인탑스가 각각 2위와 3위에 올랐다.
한국기업평판연구소는 2026년 7월 19일부터 8월 19일까지 핸드셋 상장기업 브랜드 빅데이터 22,517,751개를 분석한 결과 이같이 나타났다고 19일 밝혔다. 지난 7월 빅데이터 29,745,817개와 비교하면 24.30% 감소했다.
이번 조사는 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 시장지수, 사회공헌지수를 바탕으로 브랜드평판지수를 산출했다.
8월 핸드셋 상장기업 브랜드평판 순위는 1위 PS일렉트로닉스, 2위 영풍, 3위 인탑스, 4위 아모텍, 5위 KH바텍, 6위 엠씨넥스, 7위 재영솔루텍, 8위 디케이티, 9위 드림텍, 10위 파트론, 11위 유티아이, 12위 슈피겐코리아, 13위 해성옵틱스, 14위 이랜텍, 15위 나무가 순으로 집계됐다.
1위 PS일렉트로닉스는 참여지수 358,012, 미디어지수 340,197, 소통지수 323,269, 커뮤니티지수 257,160, 시장지수 613,309, 사회공헌지수 116,195를 기록하며 브랜드평판지수 2,008,142로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,008,851과 비교하면 0.04% 하락했다.
2위 영풍은 참여지수 56,498, 미디어지수 134,828, 소통지수 164,727, 커뮤니티지수 294,922, 시장지수 1,144,507, 사회공헌지수 42,734로 브랜드평판지수 1,838,214를 기록했다. 지난 7월 2,602,160보다 29.36% 하락했다.
3위 인탑스는 참여지수 155,860, 미디어지수 165,908, 소통지수 160,283, 커뮤니티지수 116,390, 시장지수 519,966, 사회공헌지수 81,840으로 브랜드평판지수 1,200,247로 집계됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,905,951과 비교해 37.03% 하락했다.
4위 아모텍은 참여지수 175,798, 미디어지수 175,644, 소통지수 177,476, 커뮤니티지수 130,993, 시장지수 295,519, 사회공헌지수 71,607로 브랜드평판지수 1,027,036을 기록했다. 지난 7월 2,302,227보다 55.39% 하락했다.
5위 KH바텍은 참여지수 114,781, 미디어지수 135,975, 소통지수 131,295, 커뮤니티지수 85,173, 시장지수 406,290, 사회공헌지수 84,443으로 브랜드평판지수 957,958로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 997,239와 비교하면 3.94% 하락했다.
구창환 한국기업평판연구소 소장은 8월 핸드셋 상장기업 브랜드평판 분석 결과 PS일렉트로닉스가 1위를 기록했다고 밝혔다. 전체 브랜드 빅데이터는 전월보다 24.30% 감소했다.
세부 지표별로는 브랜드소비 32.00%, 브랜드이슈 23.20%, 브랜드소통 37.11%, 브랜드확산 40.48%, 브랜드시장 12.67%, 브랜드공헌 10.83%가 각각 하락한 것으로 분석됐다.
★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶





