
[박종규 기자] 2026년 8월 국내 건설회사 브랜드평판 빅데이터 분석에서 현대건설이 1위를 차지했다. 삼성물산과 대우건설이 각각 2위와 3위에 올랐다.
한국기업평판연구소는 2026년 7월 19일부터 8월 19일까지 건설회사 31개 브랜드의 빅데이터 27,875,555개를 분석한 결과 이같이 나타났다고 19일 밝혔다. 지난 7월 건설회사 브랜드 빅데이터 31,934,253개와 비교하면 12.71% 감소했다.
이번 조사는 소비자들의 브랜드 참여와 소통량, 커뮤니티 지표, 브랜드에 대한 긍부정 비율 등을 측정했다. 건설회사 브랜드평판지수는 참여가치, 미디어가치, 소통가치, 커뮤니티가치, 사회공헌가치를 토대로 분석했다.
8월 건설회사 브랜드평판 순위는 1위 현대건설, 2위 삼성물산, 3위 대우건설, 4위 롯데건설, 5위 금호건설, 6위 GS건설, 7위 부영, 8위 BS한양, 9위 DL이앤씨, 10위 IPARK현대산업개발, 11위 두산건설, 12위 한화건설, 13위 SK건설, 14위 계룡건설, 15위 동부건설 순으로 집계됐다.
1위 현대건설은 참여지수 377,280, 미디어지수 1,425,191, 소통지수 1,475,986, 커뮤니티지수 1,705,505, 사회공헌지수 476,266을 기록하며 브랜드평판지수 5,460,228로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 6,286,597과 비교하면 13.14% 하락했다.
2위 삼성물산은 참여지수 314,112, 미디어지수 943,772, 소통지수 725,237, 커뮤니티지수 961,156, 사회공헌지수 281,464로 브랜드평판지수 3,225,741을 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 4,407,531보다 26.81% 하락했다.
3위 대우건설은 참여지수 361,344, 미디어지수 586,956, 소통지수 592,133, 커뮤니티지수 521,436, 사회공헌지수 258,613으로 브랜드평판지수 2,320,483을 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,867,325와 비교해 40.00% 하락했다.
4위 롯데건설은 참여지수 122,291, 미디어지수 470,425, 소통지수 638,702, 커뮤니티지수 502,448, 사회공헌지수 294,182로 브랜드평판지수 2,028,049로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,551,993보다 20.53% 하락했다.
5위 금호건설은 참여지수 241,760, 미디어지수 420,650, 소통지수 549,418, 커뮤니티지수 643,277, 사회공헌지수 107,463으로 브랜드평판지수 1,962,569를 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,107,082와 비교하면 6.86% 하락했다.
구창환 한국기업평판연구소 소장은 8월 건설회사 브랜드평판 분석 결과 현대건설이 1위를 기록했다고 밝혔다. 전체 브랜드 빅데이터는 전월보다 12.71% 줄었다.
세부 지표에서는 브랜드소비 37.86%, 브랜드이슈 4.38%, 브랜드확산 11.30%, 브랜드공헌 31.59%가 각각 하락했으며 브랜드소통은 4.79% 상승한 것으로 분석됐다.
★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶





