
[박종규 기자] 2026년 8월 국내 아파트 브랜드평판 빅데이터 분석에서 힐스테이트가 1위를 차지했다. 롯데캐슬과 푸르지오가 각각 2위와 3위에 올랐다.
한국기업평판연구소는 2026년 7월 19일부터 8월 19일까지 국내 26개 아파트 브랜드의 빅데이터 29,752,888개를 분석한 결과 이같이 나타났다고 19일 밝혔다. 지난 7월 빅데이터 32,863,274개와 비교하면 9.46% 감소했다.
이번 아파트 브랜드평판 조사는 소비자 행동을 바탕으로 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 분석해 브랜드평판지수를 산출했다.
8월 아파트 브랜드평판 순위는 1위 힐스테이트, 2위 롯데캐슬, 3위 푸르지오, 4위 자이, 5위 래미안, 6위 e편한세상, 7위 아이파크, 8위 수자인, 9위 서희스타힐스, 10위 더샵, 11위 한라 에피트, 12위 한화포레나, 13위 우미린, 14위 호반베르디움, 15위 데시앙 순으로 집계됐다.
1위 힐스테이트는 참여지수 471,344, 미디어지수 695,323, 소통지수 2,097,153, 커뮤니티지수 1,656,357을 기록하며 브랜드평판지수 4,920,177로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 5,549,995와 비교하면 11.35% 하락했다.
2위 롯데캐슬은 참여지수 247,331, 미디어지수 423,645, 소통지수 1,916,662, 커뮤니티지수 1,191,690으로 브랜드평판지수 3,779,327을 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,754,189과 비교해 0.67% 상승했다.
3위 푸르지오는 참여지수 249,289, 미디어지수 683,218, 소통지수 1,015,609, 커뮤니티지수 1,165,796으로 브랜드평판지수 3,113,913으로 집계됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,520,402와 비교하면 23.55% 상승했다.
4위 자이는 참여지수 177,911, 미디어지수 315,729, 소통지수 926,132, 커뮤니티지수 1,093,027을 기록하며 브랜드평판지수 2,512,800으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,280,801보다 23.41% 하락했다.
5위 래미안은 참여지수 125,312, 미디어지수 269,164, 소통지수 697,051, 커뮤니티지수 529,747로 브랜드평판지수 1,621,274를 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,460,401과 비교해 34.11% 하락했다.
구창환 한국기업평판연구소 소장은 8월 아파트 브랜드평판 분석 결과 현대건설 힐스테이트가 1위를 기록했다고 밝혔다. 전체 아파트 브랜드 빅데이터는 전월보다 9.46% 감소했다.
세부 지표에서는 브랜드소비 4.39%, 브랜드이슈 28.32%, 브랜드확산 15.06%가 각각 하락한 반면 브랜드소통은 5.13% 상승한 것으로 분석됐다.
★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶





