[CBC뉴스] 세계의 날씨
(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 4∼ 12 | 맑음 | 멜 버 른 | 22∼ 34 | 구름조금 |
아 테 네 | 7∼ 20 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 4∼ 21 | 맑음 |
방 콕 | 26∼ 36 | 안개 | 마 이 애 미 | 21∼ 30 | 소나기 |
베 이 징 | 7∼ 17 | 흐림 | 몬 트 리 올 | -4∼ 5 | 구름조금 |
베 오 그 라 드 | 10∼ 23 | 구름조금 | 모 스 크 바 | -2∼ 11 | 맑음 |
베 를 린 | 1∼ 16 | 맑음 | 나 이 로 비 | 19∼ 24 | 뇌우 |
브 뤼 셀 | 5∼ 15 | 흐림 | 뉴 델 리 | 15∼ 32 | 안개 |
부 다 페 스 트 | 6∼ 20 | 소나기 | 뉴 욕 | 5∼ 16 | 맑음 |
붸노스아이레스 | 14∼ 23 | 구름조금 | 파 리 | 10∼ 15 | 맑음 |
카 이 로 | 12∼ 25 | 맑음 | 프 라 하 | 2∼ 18 | 흐림 |
더 블 린 | 4∼ 11 | 구름조금 | 리우데자네이루 | 20∼ 35 | 뇌우 |
프랑크 푸르트 | 3∼ 15 | 흐림 | 로 마 | 12∼ 17 | 뇌우 |
제 네 바 | 6∼ 14 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 8∼ 18 | 구름조금 |
하 노 이 | 17∼ 21 | 비 | 상 파 울 루 | 17∼ 32 | 비 |
홍 콩 | 17∼ 23 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 22∼ 27 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | 1∼ 7 | 흐림 |
이 스 탄 불 | 4∼ 15 | 구름조금 | 시 드 니 | 21∼ 27 | 소나기 |
자 카 르 타 | 26∼ 28 | 비 | 타 이 베 이 | 16∼ 22 | 흐림 |
요하 네스 버그 | 18∼ 28 | 구름조금 | 테 헤 란 | 8∼ 15 | 비 |
쿠알라 룸푸르 | 23∼ 33 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 13∼ 19 | 구름조금 |
리 마 | 20∼ 21 | 소나기 | 도 쿄 | 2∼ 14 | 맑음 |
리 스 본 | 9∼ 16 | 소나기 | 토 론 토 | 2∼ 7 | 맑음 |
런 던 | 9∼ 14 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 4∼ 7 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 9∼ 21 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 5∼ 18 | 맑음 |
마 드 리 드 | 5∼ 12 | 비 | 워 싱 턴 | 3∼ 19 | 맑음 |
마 닐 라 | 25∼ 31 | 맑음 | 취 리 히 | 5∼ 11 | 소나기 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 허연하 기자
저작권자 © CBC뉴스 | CBCNEWS 무단전재 및 재배포 금지